Angebot
Wechselnde Tages und Wochengerichte
Alle Mittagsgerichte zwischen 12 und 16 Uhr
Alle Mittagsgerichte zwischen 12 und 16 Uhr
![]() | Mittag 1 | 6,906,90 | [+] |
3 Sake Nigiri , 6 California Maki | |||
![]() | Mittag 2 | 7,907,90 | [+] |
6 Sake Maki , 6 Tuna Maki , 6 Kappa Maki | |||
![]() | Mittag 3 | 7,907,90 | [+] |
8 mini Sake Rolls , 1 Sake Nigiri , 1 Maguro Nigiri | |||
![]() | Mittag 4 | 7,907,90 | [+] |
6 Kappa Maki , 6 Shiitake Maki , 1 Nigiri Tamago , 1 Nigiri Inari |
Vorspeisen - Salate & Suppen
1 | Edamame | 3,903,50 | [+] |
Gekochte japanische Bohnen mit Salz gestreut | |||
2 | Gyoza | 3,903,90 | [+] |
vier würzig, frittierte, japanische Teigtaschen mit Fleischfüllung (Hähnchen) | |||
3 | Ebi Tempura | 4,904,50 | [+] |
mit süßer Sauce und Salat | |||
4 | Mini Frühlingsrollen | 3,503,50 | [+] |
8 vegetarische Mini-Frühlingsrollen | |||
5 | Nem Hanoi | 3,903,90 | [+] |
zwei Frühlingsrollen mit Fleisch und verschiedenen Gemüse | |||
7 | Yakitori Spieße | 3,903,90 | [+] |
gegrillte Hähnchenspieße nach japanischer Art | |||
8 | Sate Ga | 4,504,50 | [+] |
Marinierte Hühnerspieße gegrillt zum Dippen mit hausgemachter Erdnusssoße | |||
10 | Nom Ga | 4,503,50 | [+] |
Gemischte Saison Salat mit Hähnchen, Rostzwiebeln, Erdnuss, Kräutern und Limetten-Dressing | |||
12 | Seetangsalat | 3,503,20 | [+] |
15 | Miso Soup | ||
japanische Sojabohnenpaste, Seetang und Lauch | |||
A | … Tofu | 3,003,00 | [+] |
B | … Lachs | 3,503,50 | [+] |
16 | Sauer Scharf Suppe | 3,003,00 | [+] |
17 | Tom Kha Gai | 4,004,00 | [+] |
zartes Hühnerfleisch in einer cremigen Kokosmilch-Suppe mit frischen Champignons und Tomaten, verfeinert mit Koriander und Lauch | |||
18 | Tom Yam Gung | 4,504,50 | [+] |
deftige Zitronengras-Suppe mit geschälten Garnelen, frischen Champignons und Tomaten, verfeinert mit Koriander und Lauch |
Nudeln
gebratene Chinanudeln mit Ei und Gemüse
20 | … mit Tofu | 6,906,90 | [+] |
21 | … mit Hühnerfleisch | 7,507,50 | [+] |
22 | … mit Rindfleisch | 8,508,50 | [+] |
23 | … mit gebacken Hühnerbrust | 8,508,50 | [+] |
24 | … Mit Knuspriger Hähnchenkeule | 8,508,50 | [+] |
25 | … mit Enterkross | 9,909,50 | [+] |
26 | … mit Garnelen | 9,909,50 | [+] |
27 | Bambi Goreng | 8,908,90 | [+] |
Pho Xao
Gebratene Reisbandnudeln mit Eier und verschiedenem Gemüse
40 | … mit Tofu | 7,506,90 | [+] |
41 | … mit Hühnerfleisch | 7,907,50 | [+] |
42 | … mit Rindfleisch | 8,908,50 | [+] |
43 | … mit gebacken Hühnerbrust | 8,908,50 | [+] |
44 | … mit Hähnchenkeule knusprig | 8,908,50 | [+] |
45 | … mit Ente knusprig | 10,509,50 | [+] |
46 | … mit Garnelen | 10,509,50 | [+] |
Reis On Fire
Gebratener Eierreis mit verschiedenem Gemüse
30 | Gebr. Eierreis & Tofu | 6,906,90 | [+] |
31 | Gebr. Eierreis & Hühnerfleisch | 7,507,50 | [+] |
33 | Gebr. Eierreis mit gebacken Hähnchenbrust | 8,508,50 | [+] |
35 | Gebr. Eierreis & Ente kross | 9,909,50 | [+] |
36 | Gebr. Eierreis & Garnelen | 9,909,50 | [+] |
37 | Gebr. Eierreis & Nasi Goreng | 8,908,90 | [+] |
Minaki Poke Bowl
B2 | … Chicken | 10,9010,90 | [+] |
große Reisbowl mit Hähnchenbrustgebacken, Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Haus gemachte Dressing | |||
B3 | … Lachs | 12,9012,90 | [+] |
große Reisbowl mit Lachs, Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Hausgemachte Dressing | |||
B4 | Minaki Poke Bowl Scampi | 12,9012,90 | [+] |
große Reisbowl mit fritiert Garnelen , Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Hausgemachte Dressing | |||
B5 | … Mix | 13,9013,90 | [+] |
große Reisbowl mit Lachs ,Thunfisch und Butterfisch , Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Hausgemachte Dressing | |||
B1 | … Veggie | 9,909,90 | [+] |
große Reisbowl mit Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Haus gemachte Dressing |
Thai Curry Rot
in cremige roter Curry-Soße, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse
50 | Ca-Ry Tofu | 7,507,00 | [+] |
51 | Ca-Ry Hühnerfleisch | 7,907,50 | [+] |
52 | Ca-Ry Rindfleisch | 8,908,50 | [+] |
53 | Ca-Ry gebacken Hühnerbrust | 8,908,50 | [+] |
55 | Ca-Ry Ente knusprig | 10,509,50 | [+] |
56 | Ca-Ry Garnelen | 10,509,50 | [+] |
Lac Vung
in cremige roter Kokosmilch-Erdnuss-Soße, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse
60 | … Tofu | 7,507,00 | [+] |
61 | … Hühnerfleisch | 7,907,50 | [+] |
62 | … Rindfleisch | 8,908,50 | [+] |
63 | … gebacken Hühnerbrust | 8,908,50 | [+] |
65 | … Ente knusprig | 10,509,50 | [+] |
66 | … Garnelen | 10,509,50 | [+] |
Ca-Ry Xoai
in cremige roter Mango-Kokosmilch-Soße, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse
70 | … Tofu | 7,507,00 | [+] |
71 | … Hühnerfleisch | 7,907,50 | [+] |
72 | … Rindfleisch | 8,908,50 | [+] |
73 | … gebacken Hühnerbrust | 8,908,50 | [+] |
75 | … Ente knusprig | 10,509,50 | [+] |
76 | … Garnelen | 10,509,50 | [+] |
Sot Den
Austern-Soße, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse
80 | … Tofu | 7,507,00 | [+] |
81 | … Hühnerfleisch | 7,907,50 | [+] |
82 | … Rindfleisch | 8,908,50 | [+] |
83 | … gebacken Hühnerbrust | 8,908,50 | [+] |
85 | … Ente knusprig | 10,509,50 | [+] |
86 | … Garnelen | 10,509,50 | [+] |
Minaki Sauce
Knoblauch Basilikum, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse (leicht scharf)
90 | Minaki -Tofu | 7,507,00 | [+] |
91 | Minaki - Hühnerfleisch | 7,907,50 | [+] |
92 | Minaki - Rindfleisch | 8,908,50 | [+] |
93 | Minaki - gebacken Hühnerbrust | 8,908,50 | [+] |
95 | Minaki - Ente knusprig | 10,509,50 | [+] |
96 | Minaki - Garnelen | 10,509,50 | [+] |
Vietnamesische Spezialitäten
97 | Pho Tron | ||
auf lauwarmen Reisbandnudeln mit frischem Salat, Kräutern und hausgemachter Soße | |||
A | … Hühnerfleisch | 8,908,50 | [+] |
B | … Rindfleisch | 9,909,50 | [+] |
C | … Garnelen | 10,909,90 | [+] |
99 | Bun Bo Nam Bo | 9,909,50 | [+] |
Im Wok geschwenkter Rindfleisch auf lauwarme Reisnudeln mit frischem Salat, Erdnüssen, Röstzwiebeln und Kräutern, abgeschmeckt mit süßem Limetten-Fisch-Dressing | |||
100 | Pho Hanoi | ||
Traditionelle Reisbandnudel Suppe der vietnamesischen Küche. Kräftig klare Brühe, Reisbandnudeln, vietnamesische Kräuter, Zwiebeln und Koriander | |||
A | … Tofu | 8,508,50 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 9,509,50 | [+] |
C | … Rindfleisch | 10,509,90 | [+] |
Maki
Mit Algen umwickelte Reisrollen 6 Stk. je Rollen
101 | Avocado Maki | 3,503,30 | [+] |
Avocado Sesam | |||
102 | Avocado CreamCheese Maki | 3,803,50 | [+] |
Avocado Frischkäse | |||
103 | Kappa Maki | 3,502,80 | [+] |
Gurke Sesam | |||
104 | Kappa CreamCheese Maki | 3,703,00 | [+] |
Gurke Frischkäse | |||
105 | Oshinko Maki | 3,502,80 | [+] |
Eingelegter Rettich Sesam | |||
106 | Kampyo Maki | 3,502,80 | [+] |
Eingelegter Kürbis Sesam | |||
107 | Tamago Maki | 3,503,00 | [+] |
Jap. Süß Omlett | |||
108 | Inari Maki | 3,503,00 | [+] |
Gefüllte Tofutaschen mit Sesam | |||
109 | Chicken Maki | 3,903,00 | [+] |
Jap. Pilze | |||
110 | Newyork Maki | 4,103,90 | [+] |
Geräucherter Lachs Frischkäse | |||
111 | Sake Maki | 3,903,50 | [+] |
Lachs | |||
112 | Sake Avocado Maki | 4,103,80 | [+] |
Lachs Avocado | |||
113 | Hot Spicy Sake Maki | 4,304,10 | [+] |
Lachs, Lauch, Chilli Sauce | |||
114 | Salmon Skin Maki | 4,103,80 | [+] |
Gegrillte Lachshaut, Sesam, Spezialsauce | |||
115 | Tekka Maki | 4,504,10 | [+] |
Thunfisch | |||
116 | Tekka Avocado Maki | 4,804,30 | [+] |
Thunfisch Avocado | |||
117 | Hot Spicy Tekka Maki | 4,804,50 | [+] |
Thunfisch, Lauch, Chilli Sauce | |||
118 | Tuna Maki | 4,503,90 | [+] |
Gekochter Thunfisch, jap. Mayonnaise, Lauch, scharfe Sauce | |||
119 | Ebi Maki | 4,504,00 | [+] |
Gekochte Garnele | |||
120 | Ebi Avocado Maki | 4,804,20 | [+] |
Gekochte Garnele, Avocado | |||
121 | Hot Spicy Ebi Maki | 4,804,50 | [+] |
Gekochte Garnele, Lauch ,Chille Sauce | |||
122 | California Maki | 3,503,50 | [+] |
Krebsfleischimitat, Avocado | |||
123 | Kani Spezial Maki | 3,903,90 | [+] |
Echt Krebsfleisch, Mayonnaise, Lauch | |||
124 | Mutsu Maki | 3,903,90 | [+] |
Butterfisch | |||
125 | Unagi Maki | 4,904,90 | [+] |
Gegrillter Süsswasseraal | |||
126 | Futomaki | 6,506,50 | [+] |
Big Roll mit verschiedenen Fisch- und Gemüsesorten | |||
127 | Futomaki Veggie | 5,805,80 | [+] |
Big Roll mit Avocado, Frischkäse, Gurke, Eier, Kürbis und Oshinko |
Ura Maki Inside-Out
Umwickelte Rollen mit Masago (Fischrogen) oder Sesam
130 | I.O. Sake Avocado | 5,905,50 | [+] |
Lachs, Avocado | |||
131 | I.O. Hot Spice Sake | 6,105,80 | [+] |
Lachs, Gurke, Lauch, scharfe Sauce | |||
132 | I.O. Philadelphia | 6,506,30 | [+] |
Lachs , Avocado ,Lauch, Frischkäse, umwickelt mit Sesam | |||
133 | I.O. Sake Tempura | 6,806,80 | [+] |
Panierter Lachs, Gurken, Frischkäse | |||
134 | I.O. Maguro | 6,506,30 | [+] |
Thunfisch, Gurke | |||
135 | I.O. Hot Spicy Maguro | 6,506,50 | [+] |
Thunfisch, Gurke, Lauch, scharfe Sauce | |||
136 | I.O. Tuna | 6,106,10 | [+] |
Gekochter Thunfisch, Mayonnaise, Gurke, Lauch | |||
137 | I.O. Ebi | 6,506,30 | [+] |
Gekochte Garnele ,Avocado, Mayonnaise | |||
138 | I.O. Ebi Tempura | 6,906,90 | [+] |
Panierte Garnele ,Gurke ,Frischkäse | |||
139 | I.O. Salmonskin | 5,805,80 | [+] |
Gegrillte Lachshaut, Gurke,Frischkäse, Spezialsauce | |||
140 | I.O. California | 5,505,50 | [+] |
Krebsfleischimitat, Avocado | |||
141 | I.O. Kani Special | 6,506,20 | [+] |
Echtes Krebsfleisch, Avocado, Mayonnaise | |||
142 | I.O. Unagi | 6,806,80 | [+] |
Süsswasseraal, Avocado, Gurke und Sesam | |||
143 | I.O. Vegetarisch | 5,005,00 | [+] |
Avocado, Gurke, Rettich, Philadelphia, mit Sesam umwickelt | |||
144 | I.O. Rucola | 5,505,50 | [+] |
Rucola, Gurke ,Philadelphia, mit Sesam umwickelt | |||
145 | I.O. Newyork | 6,506,50 | [+] |
Geräucher Lachs, Avocado, Philadelphia, mit Sesam umwickelt | |||
146 | I.O. Chicken | 6,305,90 | [+] |
Gebackenes Hühnerfleisch, Gurke , Lauch,Sesam und Frischkäse | |||
147 | Big Inside Out Roll | 6,906,90 | [+] |
Mit verschiedenen Fischsorten ,Gemüse umwickelt |
Temaki
Handrolle mit Salat und Fischrogen (1 Stk)
148 | Sake Temaki | 3,803,80 | [+] |
Lachs, Avocado, Fischrogen | |||
149 | Maguro Temaki | 4,204,20 | [+] |
Thunfisch, Gurke | |||
150 | California Temaki | 3,503,50 | [+] |
Surimi, Gurke, Avocado | |||
151 | Unagi Temaki | 4,504,50 | [+] |
Süsswasseraal, Lachshaut, Avocado, Fischrogen |
Nigiri
Handgeformte Reisbällchen mit
152 | Sake Nigiri | 3,803,80 | [+] |
Lachs salmon | |||
153 | Maguro Nigiri | 4,104,10 | [+] |
Thunfisch tuna | |||
154 | Ebi Nigiri | 3,903,90 | [+] |
gekockte Garnele | |||
155 | Amaebi Nigiri | 4,504,50 | [+] |
Süsswassergarnele | |||
156 | Mutsu Nigiri | 3,903,90 | [+] |
Butterfisch | |||
157 | Ika Nigiri | 3,903,90 | [+] |
Tintenfisch | |||
158 | Takko Nigiri | 3,903,90 | [+] |
Octopus | |||
159 | Hotategai Nigiri | 4,904,90 | [+] |
Jacobsmuschel | |||
160 | Unagi Nigiri | 4,904,90 | [+] |
Gegrillter Süßwaaseraal | |||
161 | Kani Nigiri | 3,503,50 | [+] |
Krebsfleischimitat | |||
162 | Masago Nigiri | 4,004,00 | [+] |
Frischrogen | |||
163 | Tamago Nigiri | 3,003,00 | [+] |
Japan. Eiomlett | |||
164 | Avocado Nigiri | 3,503,50 | [+] |
165 | Inari Nigiri | 3,003,00 | [+] |
Süsse Tofutasche | |||
166 | Shiitake Nigiri | 3,003,00 | [+] |
japan. Pilz |
Sashimi
Roher Fisch mit Reis, Salat und Zitrone
167 | Sake Sashimi | 13,5013,50 | [+] |
Lachs 10 Scheiben | |||
168 | Maguro Sashimi | 15,5015,50 | [+] |
Thunfisch 10 Scheiben | |||
169 | Sake & Maguro & Mutzu Sashimi | 15,9015,90 | [+] |
12 Scheiben : Lachs,Thunfisch, Butterfisch | |||
170 | … Moriavase | 21,0021,00 | [+] |
Verschiedene Fischsorten | |||
171 | Toro Sashimi | 15,0015,00 | [+] |
9 Thunfisch Scheiben mit Zitronenpfeffer angebraten |
Special Rolls
172 | Dragon Rolls | ||
Gebackene Garnele, Gurke umwickelt mit Flussaal und Spezialsauce | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
173 | Philadelphia Rolls | ||
Lachs, Avocado , Philadelphia umwickelt mit Geräuchertem Lachs | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
174 | Alaska Rolls | ||
Lachshaut, Aal , Avocado , Maiyonnaise umwickelt mit flambiertem Lachs und Spezialsoße | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
175 | Fire Tuna | ||
Scharfer Thunfisch, Lauch, Gurken umwickelt mit flambiertem Thunfisch und Spezialsoße | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
176 | Rainbow Rolls | ||
Echtes Krebsfleisch, Avocado umwickelt mit 3 Fischsorten: Lachs, Thunfisch und Butterfisch | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
177 | Taiyo Rolls | ||
Leicht scharfes gehacktes Krebsfleisch, Avocado umwickelt, mit Lachs | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
178 | Danny Rolls | ||
Garnelen , Krebsfleisch, Lauch, Avocado, scharfe Soße mit Flussaal bedeckt | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
179 | Mina Rolls | ||
Panierte Garnele, Gurke, Frischkäse umwickelt mit Lachs und Spezialsauce | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
180 | Tanzuna Rolls | ||
Gehacktes Krebsfleisch, Avocado,Mayonnaise umwickelt mit Butterfisch | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
181 | Tiger Rolls | ||
Japanisches Omelett, Avocado, Surimi, Frischkäse umwickelt mit Garnelen | |||
A | … (4 Stück) | 5,505,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,909,90 | [+] |
182 | Sommer Love Rolls | ||
Frittierte Zwiebel, frittierte Paprika, mit Philadelphia umwickelt und Avocado | |||
A | … (4 Stück) | 4,904,90 | [+] |
B | … (8 Stück) | 8,908,90 | [+] |
183 | Shaolin Rolls | ||
Eier, Avocado ,Kürbis , Rettich umwichkelt in einer Tofutasche | |||
A | … (4 Stück) | 4,504,50 | [+] |
B | … (8 Stück) | 7,907,90 | [+] |
Nigiri Special
2 Stk.
184 | Salmon Tatar | 4,904,90 | [+] |
Gehackter Lachs mit Lauch, Avocado mit scharfe soße ummanteln mit Gurken | |||
185 | Tuna Tatar | 4,904,90 | [+] |
Scharfer gehackter Thunfisch mit Lauch um mantelt mit Gurken | |||
186 | Kani Ebi Tatar | 4,504,50 | [+] |
Gehacktes echtes Krebsfleisch und Zurimi stick mit leicht scharfer special Soße, ummantelt mit Gurken | |||
187 | Aburaki Salmon | 4,504,50 | [+] |
Flambierter L a c h s a u f m i n i S p a r g e l u n d R e i s k u g e l | |||
188 | Aburaki Tuna | 4,904,90 | [+] |
Flambiert Thunfisch auf mini Spargel und Reiskugel | |||
189 | Salmon Rose | 4,904,90 | [+] |
Gehackter Lachs mit special Soße, ummantelt mit Flambierten Lachs | |||
190 | Salmon Aal | 4,904,90 | [+] |
Nigiri vom flambiertem Lachs und gegrilltem Flussaal, verfeinert mit Cocktail- und Unagi Sauce und Sesam |
Fried Big Rolls
6 Stk umwickelt mit einem knusprig panierten Mantel
191 | Ebi Age Rolls | 7,907,50 | [+] |
Panierte Rolls mit scharf gehacktem echtem Krebsfleisch, Zurimi,Avocado, Tofutasche und Frischkäse | |||
192 | Salmon Rolls | 7,907,90 | [+] |
Panierte Rolls mit Lachs, Aal, Lachshaut, Avocado,Lauch, Fischrogen, Frischkäse | |||
193 | Tuna Rolls | 7,907,90 | [+] |
Panierte scharfe gehackte Thunfisch mit Gurken, Lauch,Frischkäse | |||
194 | Ebi Tempura Rolls | 7,907,90 | [+] |
Panierte Rolls mit gebackener Garnele, Lachs, L a u c h , F is c h r o g e n u n d F r i s c h k ä s e | |||
195 | Vegie Rolls | 6,906,90 | [+] |
Panierte Rolls mit Avocado, Gurke, Eier, Kürbis, T o f u , L a u c h , F r i s c h k ä s e | |||
196 | Chicken Tempura Rolls | 6,906,90 | [+] |
Panierte Rolls mit Gurke, Lauch, Frischkäse und Hähnchen |
Fried Mini Rolls
8 Stk umwickelt mit einem knusprig panierten Mantel
197 | Mini Sake Rolls | 4,904,90 | [+] |
Panierte Rolls mit Lachs, Frischkäse | |||
198 | Mini Ebi Rolls | 4,904,90 | [+] |
Panierte Rolls Garnelen, Lauch und Frischkäse | |||
199 | Mini Spicy Tuna Rolls | 5,505,50 | [+] |
Panierte Rolls mit Thunfisch, Chilli und Lauch | |||
200 | Mini Kani Rolls | 4,904,90 | [+] |
Panierte Rolls mit Echt Krebsfleisch , Mayonn aise , Chilli | |||
201 | Mini Vegi Rolls | 4,904,90 | [+] |
Gurke ,Avocado und Frischkäse |
Sushi Menü
M1 | Sushi Menü 1 | 15,908,50 | [+] |
1.Vegie I.O 1 Kappe Maki 1 Mini Vegie Roll 1 Tamago Nigiri 1 Avocado Nigiri | |||
M2 | Sushi Menü 2 | 7,507,00 | [+] |
6 Sake Maki 3 Nigiri:Sake, Thunfisch, Ebi | |||
M3 | Sushi Menü 3 | 7,907,50 | [+] |
6 Sake Maki 6 California Maki 2 Sake Nigiri | |||
M4 | Sushi Menü 4 | 15,907,50 | [+] |
1 Chicken Maki 1.Chicken I.O 1. Big Chicken Rolls | |||
M5 | Sushi Menü 5 | 9,909,90 | [+] |
8 California I.O, 6 Sake Avocado Maki 6 Tuna Maki | |||
M6 | Sushi Menü 6 | 9,909,90 | [+] |
4 Sake I.O. 1 Sake Maki 3 Sake Nigiri | |||
M7 | Sushi Menü 7 | 12,5012,50 | [+] |
6 Sake Maki 6 California Maki 5 Nigiri : Sake, Butterfisch, Ebi , Amaebi, Unagi | |||
M8 | Sushi Menü 8 | 17,9013,50 | [+] |
4.St Mina Rolls 4 St. Dragon Rolls 1 Sake Maki 3 Nigiri : Sake ,Ebi ,Mutsu | |||
M9 | Sushi Menü 9 | 14,5014,50 | [+] |
8 Sake mini roll 8.Ebi Mini Roll 8. Vegie Mini Roll | |||
M10 | Sushi Menü 10 | 10,5010,50 | [+] |
4 Sake I.O 4 California I.O. 6 Sake Maki 3 Nigiri : Sake , Thunfisch , Ebi | |||
M11 | Sushi Menü 11 | 21,9021,90 | [+] |
8 Sake mini roll 8 California I.O. 6 Sake Maki 6 Avocado Maki 4 Nigiri : 1 Sake, 1 Thunfisch, 1 Ebi, 1 Butterfisch | |||
M12 | … 12 Party Platte | 54,9049,90 | [+] |
12 Nigiri : 3 Sake , 3 Ebi , 3 Thunfisch, 3 Mutsu 6 Maki : Sake, Sake Avocado, Spicy Thunfisch, Ebi Avocado, Avocado & Salmonskin 8 Sake I.O. 8 California I.O. 6 Big Salmon Rolls | |||
M13 | … M13 18 St. | 7,906,50 | [+] |
6 Avocado Maki 6 Kappa Maki 6 Tamago Maki | |||
M14 | … M14 18 St. | 8,906,90 | [+] |
6 Sake Maki 6 Thunfisch Maki 6 Kappa Maki | |||
M15 | … M15 16 St | 9,909,90 | [+] |
4 Sake I.O 4 California I.O 4 Tuna I.O 4 spicy Thunfisch I.O. |
Extras
202 | Extra Reis | 1,501,50 | [+] |
203 | Extra Nudeln | 3,502,50 | [+] |
207 | Chilli Sauce | 0,700,70 | [+] |
208 | Erdnuss Sauce | 0,700,70 | [+] |
209 | Süßsauer | 0,700,70 | [+] |
211 | Cocktail Sauce | 0,700,70 | [+] |
212 | Paniertes Huhn | 3,502,90 | [+] |
213 | Panierte Ente | 4,503,50 | [+] |
214 | Extra Wunsch | 1,001,00 | [+] |
Sushi-Extras
Desserts
215 | Gebackene Banane | 4,004,00 | [+] |
216 | Gebackener Apfel | 4,004,00 | [+] |
217 | Motchi | 3,903,90 | [+] |
218 | Sesambällchen | 3,903,90 | [+] |
Softdrinks
219A | Cola (Fl. 1,00L) | 3,502,90 | [+] |
219B | Cola Light (Fl. 1,00L) | 3,502,90 | [+] |
219C | Fanta (Fl. 1,00L) | 3,502,90 | [+] |
219D | Sprite (Fl. 1,00L) | 3,502,90 | [+] |
219E | Wasser (Fl. 1,00L) | 3,502,90 | [+] |
219F | Apfelschorle (Fl. 1,00L) | 3,502,90 | [+] |
220A | Lycheesaft Ds. 0,25L | 2,502,00 | [+] |
220B | Mangosaft Ds 0,25L | 2,502,00 | [+] |
230A | Cola (Fl. 0,5 L) | 1,801,80 | [+] |
230B | Cola Light (Fl. 0,5 L) | 1,801,80 | [+] |
230C | Fanta (Fl. 0,5 L) | 1,801,80 | [+] |
230D | Sprite (Fl. 0,5 L) | 1,801,80 | [+] |
230E | Wasser (Fl. 0,5 L) | 1,801,80 | [+] |
230F | Apfelschorle (Fl. 0,5 L) | 1,801,80 | [+] |
Alkoholische Getränke
221 | Kirin Bier Fl. 0,33L | 3,502,50 | [+] |
222 | Beck's Fl. 0,33L | 2,502,00 | [+] |
223 | Chardonney Fl. 0,75L | 11,9011,90 | [+] |
224 | Riesling (Trocken) | 11,9011,90 | [+] |
225 | Merlot Fl. 1,00L | 12,9012,90 | [+] |
Fahrkosten
1,00:Fahrkosten 1
1,50:Fahrkosten 1,5
2,00:Fahrkosten 2
2,50:Fahrkosten 2,5
Datenstand: 2023-01-31